توضیحات
توضیحات سوپ گربه گاسترو اینتستینال رویال کنین
سوپ گربه گاسترو اینتستینال رویال کنین یک رژیم غذایی دقیقاً فرموله شده برای گربههایی است که دارای بیماریهای گوارشی حاد و/یا مزمن هستند. از نظر تاریخی، اکثر موارد بیماری های گوارشی با حداقل 24 تا 48 ساعت استراحت معده و روده درمان می شدند. با این حال، تحقیقات نشان داده است که کمبود غذا اثرات مخربی بر پرزهای روده دارد. حمایت تغذیه ای مناسب می تواند تأثیر عمیقی بر بهبود کوتاه مدت و مدیریت طولانی مدت بیماری بیماران داشته باشد.
ویژگی های پوچ گربه گاسترو اینتستینال رویال کنین
حمایت از گوارش
یک فرمول بسیار قابل هضم با فیبرهای متعادل، از جمله پری بیوتیک ها، برای حمایت از هضم سالم و انتقال دستگاه گوارش.
انرژی بالا
محتوای انرژی بالا برای کاهش حجم وعده غذایی و کاهش بار روده.
خوش طعمی بالا
خوش طعمی بالا برای ارضای کاهش اشتها.
ترکیبات غذایی پوچ گربه گاسترو رویال
گوشت و مشتقات حیوانی، غلات، روغن ها و چربی ها، مشتقات با منشا گیاهی، مواد معدنی، مخمرها و انواع قندها در غذای پوچ گربه گاسترو رویال وجود دارند.
جدول غذایی
| لاغر | نرمال | چاق | ||||
| وزن گربه (کیلوگرم) | گرم | پوچ | گرم | پوچ | گرم | پوچ |
| 2 | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2,5 | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 | 195 | 2+1/2 | 165 | 2 | 130 | 1+1/2 |
| 3,5 | 220 | 2+1/2 | 185 | 2 | 145 | 1+1/2 |
| 4 | 240 | 3 | 200 | 2+1/2 | 160 | 2 |
| 4,5 | 265 | 3 | 220 | 2+1/2 | 175 | 2 |
| 5 | 285 | 3+1/2 | 235 | 3 | 190 | 2 |
| 5,5 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 200 | 2+1/2 |
| 6 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 6,5 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 |
| 7 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 7,5 | 380 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 265 | 3 |
| 8,5 | 415 | 5 | 345 | 4 | 275 | 3 |
| 9 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 9,5 | 445 | 5 | 375 | 4+1/2 | 300 | 3+1/2 |
| 10 | 465 | 5+1/2 | 385 | 4+1/2 | 310 | 3+1/2 |








